نگاهی به آمار انتخابات ُنه دورۀ ریاست جمهوری در ایران بر طبق داده های سالنامۀ آماری سال 86
دوره های انتخابات | تعداد دارندگان حق رأی | تعداد رأی دهندگان | درصد رأی دهندگان به دارندگان حق رأی | تغییرات درصد رأی دهندگان به دارندگان حق رأی نسبت به دورۀ قبل | درصد رشد جمعیت دارای حق رأی نسبت به دورۀ قبل | درصد رشد جمعیت رأی دهنده نسبت به دورۀ قبل |
اول | 20993643 | 14152907 | 67.4 | |||
دوم | 22687017 | 14572493 | 64.23 | 3.17 - | 8.07 | 2.96 |
سوم * | 22687017 | 16847715 | 74.26 | 10.03 | 0.00 | 15.61 |
چهارم | 25993802 | 14238587 | 54.76 | 19.5 - | 14.57 | 15.49- |
پنجم | 30139598 | 16452562 | 54.59 | 0.17 - | 15.95 | 15.55 |
ششم | 33156055 | 16796755 | 50.59 | 4 - | 10.01 | 2.09 |
هفتم ** | 36466487 | 29145745 | 79.93 | 29.34 | 9.98 | 73.52 |
هشتم | 42170230 | 28155969 | 66.77 | 13.16 - | 15.64 | 3.4 - |
نهم | 46786418 | 27958931 | 59.76 | 7.01 - | 10.95 | 0.7 - |
جمعی از کمونیستهای ایران (آذرخش)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر